Draaddiameter (d1) | M12 |
Spoed (P) | 1,75 mm |
Totaallengte (l1) | 110 mm |
Spiraallengte (l2) | 28 mm |
Schacht Ø (d2) | 9 mm |
Vierkant (sw) | 7 mm |
Voorboor-diameter (Ø) | 10,2 mm |
Norm | DIN 376 |
Form | B |
Gereedschapsmateriaal | HSS-E PM |
Oppervlak | Hardlube |
Familie | HP2 UNI |
Schachttype | Cilindrisch met vierkant |
Snijrichting | Rechts |
Blind/Doorlopend | voor doorlopende gaten |
Koelkanaal | Nee |
Tolerantie d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
Tolerantie d2 (Tol. d2) | h9 |
HP2 UNI HSS-E PM Machinetap DIN 376 Metrisch, HARDLUBE